Principales Logros
En la actualidad el Programa ha gestionado más de 500 plazas de nivel inicial entre 2013 y 2014; además tiene proyectado cerca de 300 plazas docentes para el año 2015 con una inversión de XX mil nuevos soles aproximadamente en los últimos dos años.
| UGEL | AÑO | TOTAL POR UGEL | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Ascope | 6 | 7 | 15 | 0 | 28 |
| Chepén | 14 | 5 | 10 | 0 | 29 |
| Gran Chimú | 0 | 5 | 17 | 11 | 33 |
| Julcán | 14 | 23 | 17 | 10 | 64 |
| Otuzco | 34 | 27 | 39 | 13 | 113 |
| Pacasmayo | 14 | 4 | 7 | 7 | 32 |
| Patáz | 1 | 10 | 31 | 30 | 72 |
| Sánchez Carrión | 25 | 35 | 34 | 67 | 161 |
| Santiago de Chuco | 7 | 18 | 32 | 15 | 72 |
| Virú | 15 | 8 | 20 | 43 | 86 |
| 01 El Porvenir | 0 | 0 | 25 | 58 | 83 |
| 02 La Esperanza | 0 | 0 | 18 | 35 | 53 |
| Bolívar | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| TOTAL ANUAL | 145 | 142 | 269 | 289 | 845 |
Este esfuerzo ha significado un incremento en el logro de nuestro indicador de desempeño definido como "Tasa neta de matrícula escolar de la población de 3 a 5 años de edad en Instituciones Públicas de Inicial"
| DEPARTAMENTO | VALORES ESTIMADOS | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| LA LIBERTAD - TOTAL | 61.80 | 74.01 | 80.3 | 83.6 |




